获取消息摘要
请求参数
- 跨度最长30天,默认最近7天
参数名称 | 类型 | 描述 | 是否必需 |
---|---|---|---|
AccountId | int | 账户ID | 是 |
StartTime | int | 搜索开始时间 | 否 |
EndTime | int | 搜索结束时间 | 否 |
请求示例
{
"Action":"GetMessageSummary",
"AccountId": 55
}
返回参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Action | string | GetMessageSummaryResponse. |
RetCode | int | 成功为0 错误代码 |
Message | string | 消息 |
RequestId | string | 请求ID |
Data | object | 返回数据 |
数据参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
List | []IList | 摘要数据列表 |
MsgNum | int | 消息总数 |
MsgAmount | int | 消息成本总额 |
响应元素 IList
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
BusinessPhone | string | 商业电话号码 |
Country | string | 国家代码 |
ConvNum | int | 转换计数 |
ConvAmount | int | 转换金额 |
响应示例
{
"Action": "GetMessageSummaryResponse",
"Data": {
"MsgAmount": 6,
"MsgNum": 1,
"List": [
{
"BusinessPhone": "8613xxxxx8072",
"Country": "GB",
"ConvAmount": 1
}
]
},
"Message": "",
"RequestId": "8ea6c8f2-e23f-4816-9a48-243a40d66bfb",
"RetCode": 0
}