枚举
模板类别
值 | 描述 |
---|---|
MARKETING | 包括促销或优惠、更新或邀请客户响应/采取行动。任何不符合效用或认证目的的使用都是营销的。 |
UTILITY | 用于执行已同意的特定请求或交易,或向客户提供与进行中的交易相关的更新,包括售后通知和周期性计费。 |
AUTHENTICATION | 用于使企业能够使用一次性密码对用户进行身份验证,这可能发生在登录过程的多个步骤中(例如,帐户验证、帐户恢复、完整性挑战)。 |
模板状态
值 | 描述 |
---|---|
APPROVED | 已批准。 |
PENDING | 待处理。 |
PENDING_DELETION | 待删除。 |
DISABLED | 已禁用。 |
IN_APPEAL | 上诉中。 |
REJECTED | 已拒绝。 |
DELETED | 已删除。 |
PAUSED | 已暂停。 |
LIMIT_EXCEEDED | 已超限。 |
模板质量评分
值 | 描述 |
---|---|
UNKNOWN | 未知 |
GREEN | 高。 |
YELLOW | 中等。 |
RED | 低。 |
消息类型
值 | 描述 |
---|---|
text | 文本。 |
image | 图片。 |
audio | 音频。 |
video | 视频。 |
document | 文档。 |
location | 位置。 |
sticker | 贴纸。 |
template | 模板 。 |
电话状态
值 | 描述 |
---|---|
PENDING | 待处理。 |
DELETED | 已删除。 |
MIGRATED | 已迁移。 |
BANNED | 已禁止。 |
RESTRICTED | 已限制。 |
RATE_LIMITED | 已限速。 |
FLAGGED | 已标记。 |
CONNECTED | 已连接。 |
DISCONNECTED | 已断开连接。 |
电话名称状态
值 | 描述 |
---|---|
APPROVED | 名称已批准。 |
NONE | 没有可用的证书。 |
AVAILABLE_WITHOUT_REVIEW | 可下载电话号码的证书并且可以使用显示名称而无需审核。 |
DECLINED | 名称尚未获批准。无法下载证书。 |
EXPIRED | 您的证书已过期,无法再下载。 |
PENDING_REVIEW | 您的名称请求正在审核中。无法下载证书。 |
电话质量评级
值 | 描述 |
---|---|
GREEN | 高。 |
YELLOW | 中等。 |
RED | 低。 |
UNKNOWN | 未知。 |
电话消息限制
值 | 描述 |
---|---|
TIER_1K | 1千个客户/24小时。 |
TIER_10K | 1万个客户/24小时。 |
TIER_100K | 10万个客户/24小时。 |
TIER_50 | 5万个客户/24小时。 |
TIER_250 | 25万个客户/24小时。 |
TIER_UNLIMITED | 无限制。 |
错误代码
值 | 描述 |
---|---|
17100 | 无有效渠道。 |
17101 | 创建渠道帐户失败。 |
17102 | 未找到渠道帐户。 |
17103 | 获取注册令牌失败。 |
17104 | 获取渠道帐户失败。 |
17105 | 获取渠道帐户电话列表失败。 |
17106 | 检查代码失败。 |
17107 | 创建模板失败。 |
17108 | 获取模板失败。 |
17109 | 删除模板失败。 |
17110 | 上传文件损坏。 |
17111 | 上传模板文件失败。 |
17112 | 上传媒体失败。 |
17113 | 获取媒体失败。 |
17114 | 删除媒体失败。 |
17115 | 发送消息失败。 |
17116 | 获取模板失败。 |
17117 | 上传文件失败。 |
17118 | 获取对话列表失败。 |
17119 | 获取入站分析失败。 |
17120 | 获取出站分析失败。 |
17121 | 获取消息列表失败。 |
17122 | 获取消息摘要失败。 |
17123 | 更新模板标签失败。 |