WhatsApp Business API 价格
透明且直观的定价,为您提供真正的商业价值。
国家 | 国家代码 | 类型 | 价格(美元) |
---|---|---|---|
墨西哥 | MX | 营销 | 0.0628 |
巴西 | BR | 营销 | 0.09 |
印度尼西亚 | ID | 营销 | 0.0592 |
印度 | IN | 营销 | 0.0143 |
墨西哥 | MX | 实用工具 | 0.0384 |
巴西 | BR | 实用工具 | 0.0504 |
印度尼西亚 | ID | 实用工具 | 0.0288 |
印度 | IN | 实用工具 | 0.0061 |
墨西哥 | MX | 认证 | 0.0345 |
巴西 | BR | 认证 | 0.0454 |
印度尼西亚 | ID | 认证 | 0.0432 |
印度 | IN | 认证 | 0.006 |
墨西哥 | MX | 服务 | 0.0152 |
巴西 | BR | 服务 | 0.0432 |
印度尼西亚 | ID | 服务 | 0.0274 |
印度 | IN | 服务 | 0.0058 |
... | ... | ... | ... |
备注:如果您有任何问题或需要进一步帮助,请随时与我们联系:customersuccess@uspeedo.com