批量邮箱检测
对邮箱地址进行批量检测,验证语法、DNS、SMTP 等多维度有效性。当前为同步实现,单次耗时约 5~30s。
请求信息
- 获取公私钥:
ACCESSKEY_ID:ACCESSKEY_SECRET - 请求方法:
POST - 请求路径:
/api/v1/email/BatchVerifyEmail - Content-Type:
application/json - 限流策略:5 QPS,突发 5
注意事项
Emailsstring[]必填
邮箱地址列表,最多 1 个
?
响应格式
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| RetCode | int | 错误码,0 表示成功 |
| Message | string | 错误信息 |
| RequestUuid | string | 请求唯一标识 |
| Action | string | 接口标识 BatchVerifyEmail |
| Data | object | 验证结果数据 |
Data 字段
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| SessionNo | string | 本次批量验证的会话 ID (UUID) |
| TotalCount | int | 总邮箱数量 |
| SuccessCount | int | 成功验证数量 |
| FailCount | int | 失败数量(含格式错误+服务错误) |
| Results | array | 成功验证的邮箱结果列表 |
| FailContent | array | 失败详情列表 |
Results 项(BatchVerifyEmailResultItem)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| string | 邮箱地址 | |
| ResultStatus | int | 综合结果:0=Valid, 1=Invalid, 2=Uncertain, 3=Risky, 4=Pending |
| RiskTag | int | 风险标签:0=None, 1=Disposable, 2=Gibberish, 3=SpamTrap, 4=PublicMailbox |
| SyntaxStatus | int | 语法检查:0=Pending, 1=Pass, 2=Fail, 3=Skip, 4=Unknown |
| DnsStatus | int | DNS 检查:0=Pending, 1=Pass, 2=Fail, 3=Skip, 4=Unknown |
| DisposableStatus | int | 一次性邮箱检查:0=Pending, 1=Pass, 2=Fail, 3=Skip, 4=Unknown |
| PublicMailboxStatus | int | 公共邮箱检查:0=Pending, 1=Pass, 2=Fail, 3=Skip, 4=Unknown |
| GibberishStatus | int | 乱码检测:0=Pending, 1=Pass, 2=Fail, 3=Skip, 4=Unknown |
| SmtpStatus | int | SMTP 验证:0=Pending, 1=Pass, 2=Fail, 3=Skip, 4=Unknown |
| CatchAllStatus | int | Catch-All 检测:0=Pending, 1=Pass, 2=Fail, 3=Skip, 4=Unknown |
| SpamTrapStatus | int | SpamTrap 检测:0=Pending, 1=Pass, 2=Fail, 3=Skip, 4=Unknown |
FailContent 项(BatchVerifyEmailFailContent)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| string | 邮箱地址 | |
| Reason | string | 失败原因 |
错误码
| RetCode | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 214403 | Missing Parameter [Emails] |
| 214405 | Invalid Parameter,Emails 数量超 1 个上限 |
| 214406 | Internal Service Error |
| 215209 | Email verification rate limit exceeded(QPS 超限) |
语言
凭证
👁️
🔒
🔑登录获取 ACCESSKEY_ID 和 ACCESSKEY_SECRET
请求地址
POST
CURL 请求▼
curl -X POST "https://api.uspeedo.com/api/v1/email/BatchVerifyEmail" \-H "Content-Type: application/json" \-H "Accept: application/json" \-H "Authorization: Basic $(echo -n 'ACCESSKEY_ID:ACCESSKEY_SECRET' | base64)" \-d '{"Emails": ["example@example.com"]}'
响应
点击“发起请求”后,可在此查看响应结果。